このサイトについて
このサイトはIPAの情報技術者試験(午前試験)の解説ページです。
年々過去問の出題率が落ちてきていることや、実務に活かすための知識としての応用ができていないため、なるべく理解を目的とした事項をまとめていくつもりです。そのため、合格を目的とする場合であれば、丸暗記を中心とした手法が効率的と考えますので、本ページを読むよりも過去問を反復する形を推奨とします。また、個人的な見解を含みますので、記載されている解法を保証は出来かねます。
また、Webサイト運用が不慣れなため、急なレイアウト変更や内容の変更がたびたびおこなわれる可能性がございます。
ご覧になる方の力になれば幸いです。
管理者プロフィール
(画像はフリーイラスト素材集 ジャパクリップ様よりお借りしました)
k-fukasawa(別称:ふかさわくらげ)。IT業界をふわふわと漂う。年齢37歳。社畜時代に自分の才能のなさを実感したが、才能がなくても努力でカバーできると信じ、資格試験を取り合えず100回受けてみようと意味不明な施策を決意する。
天才が1回で合格できるのなら、凡人は3回くらいで、自分は10回くらいで合格が出来れば儲けものという、不合格耐性(クラゲクッション)を持っている。
高額セミナーに騙されたり、体調不良で試験中に倒れたりしたが、何とか100回の受験は達成することができた。確技術力の向上は見込めたが、会社にて出世競争に巻き込まれ「おまえはもう仕事をするな!」という指示を受け、干上がりそうになったため、退社を決意。
その後はふわふわと漂っていたところ、ブログという網に引っかかった。
その後、転職を果たし、本当の意味での「強い技術者」兼「温かいリーダー」を目指して奮闘する。なお、資格試験へのトライは変わらず実施する、、、予定(-_-;)
施策の結果は以下の通り、
働きながらIT資格 100資格受験を志した時から受験した記録 | |||||
連番 | 年 | 月 | 日 | 受験資格 | 結果 |
1 | 2016 | 1 | 10 | PHP検定初級 | 合格 |
2 | 2016 | 1 | 16 | MTA 98-367 | 合格 |
3 | 2016 | 1 | 23 | Excel VBA | 合格 |
4 | 2016 | 1 | 24 | C言語検定3級 | 合格 |
5 | 2016 | 1 | 24 | C言語検定2級 | 合格 |
6 | 2016 | 2 | 9 | MTA 98-366 | 合格 |
7 | 2016 | 2 | 13 | MCP SQL Server 2012 70-462 | 不合格 |
8 | 2016 | 2 | 20 | HTML5 LEVEL 1 | 不合格 |
9 | 2016 | 3 | 13 | MOS Word Professional 2013 | 合格 |
10 | 2016 | 3 | 19 | Acess VBA | 合格 |
11 | 2016 | 3 | 27 | MOS Word Expert1 2013 | 不合格 |
12 | 2016 | 3 | 27 | MOS Word Expert2 2013 | 不合格 |
13 | 2016 | 4 | 2 | MOS Excel Professional 2013 | 合格 |
14 | 2016 | 4 | 17 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
15 | 2016 | 4 | 29 | LPIC LEVEL1 101 | 不合格 |
16 | 2016 | 5 | 14 | MOS Word Expert1 2013 | 不合格 |
17 | 2016 | 6 | 12 | 日商簿記 3級 | 不合格 |
18 | 2016 | 6 | 26 | MOS Word Expert1 2013 | 合格 |
19 | 2016 | 6 | 26 | MOS Excel Expert1 2013 | 合格 |
20 | 2016 | 6 | 26 | MOS Word Expert2 2013 | 不合格 |
21 | 2016 | 6 | 26 | MOS Excel Expert2 2013 | 不合格 |
22 | 2016 | 7 | 10 | MOS Excel Expert2 2013 | 合格 |
23 | 2016 | 7 | 23 | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
24 | 2016 | 7 | 31 | MOS Word Expert2 2013 | 合格 |
25 | 2016 | 8 | 6 | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
26 | 2016 | 8 | 6 | MCP Active Directory 70-640 | 不合格 |
27 | 2016 | 8 | 13 | MCP Active Directory 70-640 | 不合格 |
28 | 2016 | 8 | 27 | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
29 | 2016 | 9 | 11 | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
30 | 2016 | 9 | 24? | LPIC LEVEL1 101 | 不合格 |
31 | 2016 | 10 | 17 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
32 | 2016 | 11 | 5 | Comptia A+ 801 | 合格 |
33 | 2016 | 11 | 5 | Comptia A+ 802 | 不合格 |
34 | 2016 | 11 | 13 | Comptia A+ 802 | 合格 |
35 | 2016 | 12 | 9? | LPIC LEVEL1 101 | 不合格 |
36 | 2017 | 1 | ー | NEC プリンタ保守認定員 | 合格 |
37 | 2017 | 2 | ー | NEC PC保守認定員 | 合格 |
38 | 2017 | 3 | 4 | LPIC LEVEL1 101 | 不合格 |
39 | 2017 | 3 | 4 | LPIC LEVEL1 102 | 不合格 |
40 | 2017 | 3 | 25? | LPIC LEVEL1 102 | 不合格 |
41 | 2017 | 4 | 8 | LPIC LEVEL1 101 | 合格 |
42 | 2017 | 4 | 8 | LPIC LEVEL1 102 | 合格 |
43 | 2017 | 4 | 16 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
44 | 2017 | 5 | 9? | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
45 | 2017 | 5 | 27 | MCP Windows7 70-680 | 不合格 |
46 | 2017 | 5 | 27 | CCNA P1 | 不合格 |
47 | 2017 | 6 | 15 | 日商簿記 3級 | 合格 |
48 | 2017 | 7 | 1 | CCNA P1 | 不合格 |
49 | 2017 | 8 | 26 | CCNA P1 | 不合格 |
50 | 2017 | 9 | 29 | MCP Windows10 70-691 | 合格 |
51 | 2017 | 10 | 15 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
52 | 2017 | 11 | 20 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
53 | 2017 | 12 | 16 | CCNA P1 | 不合格 |
54 | 2017 | 12 | 16 | CCNA P2 | 不合格 |
55 | 2018 | 1 | 28 | CCNA P1 | 不合格 |
56 | 2018 | 2 | 25 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
57 | 2018 | 3 | 31 | MCP Windows Server 2012 R2 70-410 | 不合格 |
58 | 2018 | 4 | 15 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
59 | 2018 | 6 | 21 | MCP Windows Server 2012 R2 70-410 | 不合格 |
60 | 2018 | 7 | 7 | MCP Windows Server 2012 R2 70-410 | 不合格 |
61 | 2018 | 10 | 6 | MCP Windows Server 2012 R2 70-410 | 合格 |
62 | 2018 | 10 | 21 | 応用情報技術者試験 | 不合格 |
63 | 2018 | 11 | 17 | CCNA P1 | 不合格 |
64 | 2018 | 12 | 29 | MCP Windows Server 2016 R2 70-740 | 合格 |
65 | 2019 | 1 | 6 | CCNA P1 | 合格 |
66 | 2019 | 2 | 11 | CCNA P2 | 合格 |
67 | 2019 | 4 | 21 | 応用情報技術者試験 | 合格 |
68 | 2019 | 6 | 29 | Comptia NetWork + | 不合格 |
69 | 2019 | 8 | 31 | Comptia NetWork + | 合格 |
70 | 2019 | 10 | 20 | 情報セキュリティマネジメント | 合格 |
71 | 2019 | 12 | 1 | CCNP Switch | 不合格 |
72 | 2020 | 1 | 13 | CCNP Switch | 不合格 |
73 | 2020 | 2 | 23 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
ー | 情報安全確保支援士試験 | コロナのため中止 | |||
ー | FP 3級 | コロナのため中止 | |||
ー | 日商簿記 2級 | コロナのため中止 | |||
74 | 2020 | 8 | 2 | 健康管理能力検定3級 | 合格 |
75 | 2020 | 8 | 2 | 健康管理能力検定2級 | 合格 |
76 | 2020 | 10 | 18 | 情報安全確保支援士試験 | 不合格 |
77 | 2020 | 11 | 15 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
78 | 2020 | 12 | 12 | Comptia Server+ | 合格 |
79 | 2021 | 1 | 23 | 情報活用検定試験3級 | 合格 |
80 | 2021 | 1 | 23 | 情報活用検定試験2級 | 合格 |
81 | 2021 | 1 | 24 | FP 3級 | 不合格 |
82 | 2021 | 2 | 28 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
83 | 2021 | 3 | 6 | 情報活用検(基本スキル) | 合格 |
84 | 2021 | 3 | 6 | 情報活用検(システムデザイン) | 合格 |
85 | 2021 | 4 | 18 | 情報安全確保支援士試験 | 合格 |
86 | 2021 | 5 | 23 | FP 3級(学科) | 合格 |
87 | 2021 | 5 | 30 | 全経簿記 工業簿記2級 | 合格 |
88 | 2021 | 7 | 11 | 全経簿記 商業簿記2級 | 合格 |
89 | 2021 | 9 | 12 | FP 3級(実技) | 合格 |
90 | 2021 | 10 | 10 | エンベデッドシステムスペシャリスト | 不合格 |
91 | 2021 | 11 | 3 | Comptia Security+ | 不合格 |
92 | 2021 | 11 | 21 | 日商簿記 2級 | 不合格 |
93 | 2021 | 11 | 28 | 全経簿記 工業簿記1級 | 不合格 |
94 | 2021 | 12 | 11 | Comptia Security+ | 不合格 |
95 | 2022 | 1 | 23 | FP 2級(学科) | 不合格 |
96 | 2022 | 4 | 17 | ネットワークスペシャリスト | 不合格 |
97 | 2022 | 5 | 22 | FP 2級(学科) | 不合格 |
98 | 2022 | 5 | 29 | 全経簿記 工業簿記1級 | 不合格 |
99 | 2022 | 9 | 11 | Linac LEVEL1 | 不合格 |
100 | 2022 | 10 | 9 | エンベデッドシステムスペシャリスト | 不合格 |
101 | 2023 | 4 | 16 | ネットワークスペシャリスト | 不合格 |
102 | 2023 | 8 | 19 | Comptia Cloud+ | 不合格 |
103 | 2023 | 9 | 14 | Comptia Cloud+ | 合格 |
104 | 2023 | 10 | 8 | エンベデッドシステムスペシャリスト | 不合格 |
(転職活動のため、しばらくお休み)
その後 | |||||
連番 | 年 | 月 | 日 | 受験資格 | 結果 |
201 | 2024 | 4 | 21 | データベーススペシャリスト | 不合格(午前Ⅰ突破) |
202 | 2024 | 6 | 23 | キントーン アソシエイト | 不合格 |